时间 | 第一拍摄室 | 时间 | 第二拍摄室 | 时间 | 第三拍摄室 | 时间 | 第四拍摄室 |
8:30- 10:20 | 研究生处 (400人) | 8:30- 11:20 | 软件学院 (581人) | 8:30- 10:20 | 外国语学院 (442人) | 8:30- 10:50 | 国际商学院(498人) |
10:20- 12:00 | 化学与生命科学学院(374人) | 11:20- 12:00 | 物理科学学院(187人) | 10:20- 11:40 | 数学与系统科学学院(289人) | 10:50- 12:00 | 美术与设计学院(273人) |
学校、学院代码及名称
学校代码及名称:10166 沈阳师范大学 | |||
学院代码 | 学院名称 | 学院代码 | 学院名称 |
0001 | 文学院 | 0011 | 法学院 |
0002 | 管理学院 | 0012 | 旅游管理学院 |
0003 | 外国语学院 | 0013 | 音乐学院 |
0004 | 教育科学学院 | 0014 | 教师专业发展学院 |
0005 | 社会学学院 | 0015 | 体育科学学院 |
0006 | 美术与设计学院 | 0016 | 戏剧艺术学院 |
0007 | 数学与系统科学学院 | 0017 | 科信软件学院 |
0008 | 物理科学学院 | 0018 | 国际商学院 |
0009 | 化学与生命科学学院 | 0019 | 马克思主义学院 |
0010 | 教育技术学院 | ||
2007-12-5