外国语学院 2007 届本科生考取硕士研究生情况一览表
外国语学院2007届毕业生考取研究生(二学位)名单 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 考取院校 | 考取专业 | 备注 |
1 | 张惠灵 | 女 | 英语师范 | 03.1 | 曲阜师范大学 | 外国语言学及应用语言学 | |
2 | 周林 | 女 | 英语师范 | 03.1 | 大连外国语学院 | 英语语言文学 | |
3 | 明晶 | 女 | 英语师范 | 03.2 | 沈阳师范大学外国语学院 | 英语语言学 | |
4 | 李巧 | 女 | 英语师范 | 03.2 | 沈阳师范大学外国语学院 | 应用语言学 | |
5 | 张祯 | 女 | 英语师范 | 03.3 | 大连海事大学 | 外国语言学及应用语言学 | |
6 | 吴俣 | 女 | 英语师范 | 03.2 | 辽宁师范大学 | 二语习得 | |
7 | 丁茜 | 女 | 英语师范 | 03.3 | 中国社会科学院研究生院 | 国际政治 | |
8 | 王晓晨 | 女 | 英语师范 | 03.3 | 沈阳体育学院 | 体育人文社会学(体育新闻传播方向) | |
9 | 姚菲 | 女 | 英语师范 | 03.3 | 沈阳师范大学外国语学院 | 应用语言学 | |
10 | 张悦 | 女 | 英语师范 | 03.4 | 沈阳师范大学外国语学院 | 翻译理论与实践 | |
11 | 田野 | 女 | 英语师范 | 03.4 | 沈阳师范大学公共外语部 | 课程与教学论(英语) | |
12 | 徐媛媛 | 女 | 英语师范 | 03.4 | 沈阳师范大学外国语学院 | 普通语言学 | |
13 | 于晓翠 | 女 | 英语师范 | 03.4 | 沈阳师范大学 | 英语应用语言学(高校教育) | |
14 | 许苗苗 | 女 | 英语师范 | 03.4 | 沈阳师范大学外国语学院 | 英语语言学 | |
15 | 夏奉晨 | 女 | 英语师范 | 03.5 | 沈阳师范大学外国语学院 | 应用语言学 | |
16 | 宋丹丹 | 女 | 英语师范 | 03.5 | 沈阳师范大学外国语学院 | 翻译学 | |
17 | 贾盈楠 | 女 | 英语师范 | 03.5 | 辽宁师范大学 | 教育学 | |
18 | 顾然 | 男 | 英语师范 | 03.5 | 东北大学 | 社会保障 | |
19 | 胡可 | 女 | 英语师范 | 03.5 | 大连外国语学院 | 英语语言文学 | |
20 | 李娜 | 女 | 英语师范 | 03.5 | 沈阳师范大学公共外语部 | 课程与教学论(英语) | |
21 | 黄玲 | 女 | 英语 | 03.6 | 北京第二外国语学院 | 国际贸易双学位 | 二学位 |
22 | 李炀 | 女 | 英语 | 03.6 | 沈阳师范大学外国语学院 | 应用语言学 | |
23 | 陆明明 | 女 | 英语 | 03.6 | 山东大学 | 英语语言文学 | |
24 | 张雪 | 女 | 英语 | 03.6 | 沈阳师范大学外国语学院 | 英语语言文学 | |
25 | 万秀增 | 女 | 英语 | 03.6 | 沈阳师范大学外国语学院 | 英语语言文学 | |
26 | 仉进 | 女 | 英语 | 03.7 | 沈阳师范大学外国语学院 | 翻译学 | |
27 | 肖潇 | 女 | 英语 | 03.7 | 沈阳师范大学外国语学院 | 翻译学 | |
28 | 陈璐 | 女 | 英语 | 03.7 | 沈阳师范大学外国语学院 | 普通语言学 | |
29 | 赵爽 | 女 | 英语 | 03.7 | 沈阳航空工业学院 | 企业管理 | |
30 | 魏璐 | 女 | 英语 | 03.7 | 中国矿业大学(北京) | 外国语言学及应用语言学 | |
31 | 蔡月 | 女 | 英语 | 03.7 | 沈阳师范大学外国语学院 | 外国语言学及应用语言学(翻译学) | |
32 | 李舒 | 男 | 英语 | 03.7 | 沈阳师范大学外国语学院 | 英语 | |
33 | 王明明 | 男 | 英语 | 03.8 | 北京第二外国语学院 | 旅游管理 | 二学位 |
34 | 王洁淼 | 女 | 英语 | 03.8 | 江苏科技大学 | 英语 | |
35 | 李佳 | 女 | 英语 | 03.9 | 中国青年政治学院 | 法学 | 二学位 |
36 | 张琦珊 | 女 | 英语 | 03.9 | 沈阳师范大学公共外语部 | 课程与教学论(英语) | |
37 | 席瑶 | 女 | 英语 | 03.9 | 沈阳师范大学公共外语部 | 课程与教学论(英语) | |
38 | 高寒 | 女 | 英语 | 03.9 | 渤海大学 | 语言学及应用语言学(中文系) | |
39 | 刘妍 | 女 | 英语 | 03.10 | 沈阳师范大学外国语学院 | 普通语言学 | |
40 | 吴寒 | 女 | 英语 | 03.11 | 辽宁师范大学 | 教育原理 | |
41 | 常佳 | 女 | 英语 | 03.11 | 北京第二外国语学院 | 旅游管理 | 二学位 |
42 | 顾欣 | 女 | 日语 | 03.1 | 沈阳师范大学外国语学院 | 日语 | |
43 | 柳福女 | 女 | 日语 | 03.1 | 沈阳师范大学外国语学院 | 日语 | |
44 | 王晓一 | 女 | 日语 | 03.1 | 沈阳师范大学外国语学院 | 日语(翻译) | |
45 | 栾景琳 | 女 | 日语 | 03.1 | 沈阳师范大学外国语学院 | 日语(翻译) | |
46 | 王婷婷 | 女 | 俄语 | 03.俄 | 沈阳师范大学国际教育学院 | 对外汉语 | |
47 | 杨拓 | 女 | 俄语 | 03.俄 | 哈尔滨工业大学外国语学院 | 俄语语言学 | |
48 | 陈岩宏 | 女 | 俄语 | 03.俄 | 辽宁大学 | 国际关系 | |
49 | 张凤丽 | 女 | 俄语 | 03.俄 | 沈阳师范大学国际教育学院 | 对外汉语 | |
50 | 张煜 | 女 | 俄语 | 03.俄 | 沈阳师范大学? | 外国语言学及应用语言学(俄语) | |
51 | 林玲 | 女 | 英语师范 | 05.14 | 河海大学 | 高等教育学 | |
52 | 杨莹 | 女 | 英语师范 | 05.14 | 兰州大学 | 高等教育学 | |
53 | 李杨 | 女 | 英语师范 | 05.14 | 沈阳师范大学公共外语部 | 课程与教学论 | |
54 | 张娜 | 女 | 英语师范 | 05.14 | 杭州师范大学 | 课程与教学论(英语) | |
55 | 刘海川 | 男 | 英语师范 | 05.14 | 沈阳师范大学公共外语部 | 课程与教学论(英语) | |
56 | 邵蓓蓓 | 女 | 英语师范 | 05.14 | 沈阳师范大学外国语学院 | 外国语言学及应用语言学(翻译学) | |
57 | 刘杨 | 女 | 英语师范 | 05.15 | 沈阳师范大学公共外语部 | 课程与教学论 | |
58 | 刘志欣 | 女 | 英语师范 | 05.15 | 沈阳师范大学外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | |
59 | 史金梅 | 女 | 英语师范 | 05.15 | 沈阳师范大学外国语学院 | 英语语言文学 | |
| | | | | | | |
1.英语师范专业20人,占12.12%;英语专业21人,占11.6%;日语专业4人,占8.3%; 俄语专业5人,占22.7%;英语专升本9人,占12.16%。总考研率12.04% |
2.考取本校35人,外校24人;本专业考研44人,跨专业10人,二学位4人。 |